Highcharts 曲线图
下表列出了 Highcharts 不同类型的曲线图:
序号 | 图表类型 |
---|---|
1 | 基本曲线图表 |
2 | 带有数据标签图表 |
3 | 图表异步加载数据 |
4 | 时间序列,可缩放的图表 |
5 | X轴翻转曲线图 |
6 | 带标记曲线图 |
7 | 标示区曲线图 |
8 | 不规则时间间隔图表 |
9 | 对数 x 轴 |
下表列出了 Highcharts 不同类型的曲线图:
序号 | 图表类型 |
---|---|
1 | 基本曲线图表 |
2 | 带有数据标签图表 |
3 | 图表异步加载数据 |
4 | 时间序列,可缩放的图表 |
5 | X轴翻转曲线图 |
6 | 带标记曲线图 |
7 | 标示区曲线图 |
8 | 不规则时间间隔图表 |
9 | 对数 x 轴 |
点我分享笔记