Highcharts 区域图
本章节我们为大家介绍几种区域图类型。
| 序号 | 图表类型 |
|---|---|
| 1 | 基本区域图 |
| 2 | 区域图,使用负值 |
| 3 | 堆叠区域图,各个区域叠加 |
| 4 | 使用百分比的区域图 |
| 5 | 丢失数据的区域图 |
| 6 | 反转x轴与y轴 |
| 7 | 曲线区域图 |
| 8 | 区间区域图 |
| 9 | 区域区间和线 |
本章节我们为大家介绍几种区域图类型。
| 序号 | 图表类型 |
|---|---|
| 1 | 基本区域图 |
| 2 | 区域图,使用负值 |
| 3 | 堆叠区域图,各个区域叠加 |
| 4 | 使用百分比的区域图 |
| 5 | 丢失数据的区域图 |
| 6 | 反转x轴与y轴 |
| 7 | 曲线区域图 |
| 8 | 区间区域图 |
| 9 | 区域区间和线 |
点我分享笔记